HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTS SPONSORS PHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMS
NEXT EVENT 

Results for August 16, 2025

August 16, 2025

Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown

JMN LAND MANAGEMENT USRA B-MODS

A Feature 1:
1. (6) 16 Dan Hovden, Decorah, Iowa
2. (3) 32 Taylor Skauge, Caledonia, Minn.
3. (1) 25 Dale Schwamman, Fort Akinson, Iowa
4. (9) 28T Philip Ihde, Decorah, Iowa
5. (2) 98 Kyle Anderson, Decorah, Iowa
6. (4) 59 Mason Stockhausen, Minnesota City, Minn.
7. (11) 17C Chad Halverson, Decorah, Iowa
8. (8) 8 Nathan Butterfield, Galesville, Wis.
9. (5) 66K Keagen Einck, Decorah, Iowa
10. (7) 24 Tim Heins, Waukon, Iowa
11. (12) 118 Marcus Swatek, Ridgeway, Iowa
12. (10) 3 Tom Fink, Waukon, Iowa
13. (13) 17B Matthew Buddenberg, Decorah, Iowa

Heat 1:
1. (1) 98 Kyle Anderson, Decorah, Iowa
2. (3) 16 Dan Hovden, Decorah, Iowa
3. (4) 59 Mason Stockhausen, Minnesota City, Minn.
4. (2) 24 Tim Heins, Waukon, Iowa
5. (6) 28T Philip Ihde, Decorah, Iowa
6. (7) 17C Chad Halverson, Decorah, Iowa
7. (5) 17B Matthew Buddenberg, Decorah, Iowa

Heat 2:
1. (6) 32 Taylor Skauge, Caledonia, Minn.
2. (1) 66K Keagen Einck, Decorah, Iowa
3. (2) 25 Dale Schwamman, Fort Akinson, Iowa
4. (3) 8 Nathan Butterfield, Galesville, Wis.
5. (4) 3 Tom Fink, Waukon, Iowa
6. (5) 118 Marcus Swatek, Ridgeway, Iowa

TORKELSON MOTORS USRA HOBBY STOCKS

A Feature 1:
1. (6) 22 Steve Larson, Decorah, Iowa
2. (3) 81 Joshua Ludeking, Decorah, Iowa
3. (4) 19 Paul Seabrooke, Decorah, Iowa
4. (5) 14 Arthur Schott, Clermont, Iowa
5. (1) 33JR Taylor Donlan, Decorah, Iowa
6. (2) 18 Scott Spilde, Cresco, Iowa
7. (7) 15R Ryan Crooks, Ionia, Iowa
8. (11) 911 Dakota Koenig, Cochrane, Wis.
9. (9) 52D BJ Dahl, Calmar, Iowa
10. (10) 34 Chris Dahl, Decorah, Iowa
11. (8) 89 Tim Hovey, Cresco, Iowa

Heat 1:
1. (1) 22 Steve Larson, Decorah, Iowa
2. (3) 81 Joshua Ludeking, Decorah, Iowa
3. (4) 19 Paul Seabrooke, Decorah, Iowa
4. (2) 15R Ryan Crooks, Ionia, Iowa
5. (6) 52D BJ Dahl, Calmar, Iowa
6. (5) 34 Chris Dahl, Decorah, Iowa

Heat 2:
1. (3) 33JR Taylor Donlan, Decorah, Iowa
2. (4) 14 Arthur Schott, Clermont, Iowa
3. (5) 18 Scott Spilde, Cresco, Iowa
4. (2) 89 Tim Hovey, Cresco, Iowa
5. (1) 911 Dakota Koenig, Cochrane, Wis.

WICKS CONTRUCTION USRA STOCK CARS

A Feature 1:
1. (2) 33 Kevin Donlan, Decorah, Iowa
2. (5) 15 Mitch Hovden, Decorah, Iowa
3. (4) 29 Brady Link, Waukon, Iowa
4. (1) 23M Matt Jones, Waukon, Iowa
5. (3) 27S Jason Schlangen, Cresco, Iowa
6. (8) 37 Casey Colsch, Caledonia, Minn.
7. (7) 55 Derek Dettmann, McGregor, Iowa
8. (6) 78 Chris Roney, Decorah, Iowa
9. (10) 13 Glen Jones, Harpers Ferry, Iowa
10. (9) 7J Ben Horsfall, Cresco, Iowa

Heat 1:
1. (2) 27S Jason Schlangen, Cresco, Iowa
2. (3) 23M Matt Jones, Waukon, Iowa
3. (4) 33 Kevin Donlan, Decorah, Iowa
4. (9) 15 Mitch Hovden, Decorah, Iowa
5. (8) 29 Brady Link, Waukon, Iowa
6. (1) 78 Chris Roney, Decorah, Iowa
7. (7) 55 Derek Dettmann, McGregor, Iowa
8. (6) 37 Casey Colsch, Caledonia, Minn.
9. (10) 7J Ben Horsfall, Cresco, Iowa
10. (5) 13 Glen Jones, Harpers Ferry, Iowa

BOONE'S SNOW REMOVAL USRA TUNERS

A Feature 1:
1. (1) 38 Dalton Fels, Calmar, Iowa
2. (2) 69H Jeremy Hills, Postville, Iowa
3. (3) 56 Katie Stahl, Castalia, Iowa
4. (6) 5K Perry Kessel, Cresco, Iowa
5. (5) 15 Dillon Riehle, Waukon, Iowa
6. (7) 39 Cory Fels, Calmar, Iowa
7. (4) 8K Tom Kessel, Waukon, Iowa
8. (10) 18H Josh Hills, Elkader, Iowa
9. (9) 30 Carter Streicher, Monona, Iowa
DNS. (8) 48 Ty Monserud, Waukon, Iowa

Heat 1:
1. (1) 15 Dillon Riehle, Waukon, Iowa
2. (2) 69H Jeremy Hills, Postville, Iowa
3. (8) 38 Dalton Fels, Calmar, Iowa
4. (4) 56 Katie Stahl, Castalia, Iowa
5. (10) 8K Tom Kessel, Waukon, Iowa
6. (6) 5K Perry Kessel, Cresco, Iowa
7. (9) 39 Cory Fels, Calmar, Iowa
8. (3) 48 Ty Monserud, Waukon, Iowa
9. (7) 30 Carter Streicher, Monona, Iowa
DNS. (5) 18H Josh Hills, Elkader, Iowa

ECO MODS

A Feature 1:
1. (8) 28 Braiden Schaufenbuel, New Hampton, Iowa
2. (1) 476XX Skylar Duffey-Hovey, Waukon, Iowa
3. (3) 18 Owen Malone, Waukon, Iowa
4. (9) 20W Josh Wiemer, Utica, Minn.
5. (4) 0 Kyle Johnson, Black Rivers Falls, Wis.
6. (5) 2 Alex Colsch, Caledonia, Minn.
7. (12) 27 Miken Iverson, Galesville, Wis.
8. (2) 2R Collin Rain, Utica, Minn.
9. (7) 63 Scott Fjelstul, Ridgeway, Iowa
10. (10) 3 Robert Michels, Decorah, Iowa
11. (20) 1R Cody Rain, Utica, Minn.
12. (6) 21 Brent Schwark, Holmen, Wis.
13. (14) 17P Scott Panos, Waukon, Iowa
14. (16) 32K Dawson Kleiboer, Decorah, Iowa
15. (13) E10 Holden Mathis, Monona, Iowa
16. (17) 48 Walter Olsen, Galesville, Wis.
17. (18) 16 Sean Malone, Decorah, Iowa
18. (15) 75 Dylan Lerch, West Union, Iowa
19. (11) 17 Ryan Halverson, Decorah, Iowa
DNS. (19) 0R Lee Rain, Utica, Minn.

Heat 1:
1. (2) 21 Brent Schwark, Holmen, Wis.
2. (1) 2 Alex Colsch, Caledonia, Minn.
3. (3) 20W Josh Wiemer, Utica, Minn.
4. (4) 3 Robert Michels, Decorah, Iowa
5. (6) E10 Holden Mathis, Monona, Iowa
6. (7) 75 Dylan Lerch, West Union, Iowa
7. (5) 48 Walter Olsen, Galesville, Wis.

Heat 2:
1. (1) 0 Kyle Johnson, Black Rivers Falls, Wis.
2. (2) 2R Collin Rain, Utica, Minn.
3. (3) 18 Owen Malone, Waukon, Iowa
4. (5) 17 Ryan Halverson, Decorah, Iowa
5. (6) 17P Scott Panos, Waukon, Iowa
6. (4) 32K Dawson Kleiboer, Decorah, Iowa
7. (7) 16 Sean Malone, Decorah, Iowa

Heat 3:
1. (2) 476XX Skylar Duffey-Hovey, Waukon, Iowa
2. (6) 28 Braiden Schaufenbuel, New Hampton, Iowa
3. (3) 63 Scott Fjelstul, Ridgeway, Iowa
4. (1) 27 Miken Iverson, Galesville, Wis.
5. (4) 0R Lee Rain, Utica, Minn.
6. (5) 1R Cody Rain, Utica, Minn.